

Kombinezonlar
CS2003
- 11 ta artikul
- S · L · XL · XXL · XXXL
- Steril
Batafsil tavsif tayyorlanmoqda. Har bir artikulning texnik xususiyatlari — quyidagi jadvalda.
Narx so'rov bo'yicha
Variantni tanlash- O'zbekiston bo'ylab yetkazish
- Sifat sertifikatlari
- Tozalik sinfiga mos tanlov
Artikullar va o'lchamlar
| Artikul | O'lcham | Qadoq | Og'irlik | O'lchamlari (B×Ch×E) | Hajm | TIF TN | So'rov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2001Steril | S | 25 dona/qadoq | 9.2 kg | 25×50×35 | 0.043 m³ | 6210109800 | |
| CS2002Steril | — | 25 dona/qadoq | 9.2 kg | 25×50×35 | 0.043 m³ | 6210109800 | |
| CS2003Steril | L | 25 dona/qadoq | 9.2 kg | 25×50×35 | 0.043 m³ | 6210109800 | |
| CS2004Steril | XL | 25 dona/qadoq | 9.2 kg | 25×50×35 | 0.043 m³ | 6210109800 | |
| CS2005Steril | XXL | 25 dona/qadoq | 9.2 kg | 25×50×35 | 0.043 m³ | 6210109800 | |
| CS2006Steril | XXXL | 25 dona/qadoq | 9.2 kg | 25×50×35 | 0.043 m³ | 6210109800 | |
| CS2007Steril | — | 25 dona/qadoq | 9.2 kg | 25×50×35 | 0.043 m³ | 6210109800 | |
| CS2021Steril | — | 100 dona/qadoq | 8.2 kg | 54×50×34 | 0.093 m³ | 3926200000 | |
| CS2022Steril | — | 50 dona/qadoq | 3.9 kg | 37×39×36 | 0.051 m³ | 6506108000 | |
| CS2023Steril | — | 100 dona/qadoq | 5 kg | 33×44×40 | 0.05 m³ | 6217100000 | |
| CS2024Steril | — | 50 dona/qadoq | 4 kg | 37×39×36 | 0.051 m³ | 6210109800 |

